Punta Cana - May 2012
We are sorry, results have not been found for the specified search criterion
Then we show you the next results.
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Flight + Hotel -- | 2 Flight + Hotel -- | 3 Flight + Hotel -- | 4 Flight + Hotel -- | 5 Flight + Hotel -- | 6 Flight + Hotel -- | |
| 7 Flight + Hotel -- | 8 Flight + Hotel -- | 9 Flight + Hotel -- | 10 Flight + Hotel -- | 11 Flight + Hotel -- | 12 Flight + Hotel -- | 13 Flight + Hotel -- |
| 14 Flight + Hotel -- | 15 Flight + Hotel -- | 16 Flight + Hotel -- | 17 Flight + Hotel -- | 18 Flight + Hotel -- | 19 Flight + Hotel -- | 20 Flight + Hotel -- |
| 21 Flight + Hotel -- | 22 Flight + Hotel 565 € | 23 Flight + Hotel -- | 24 Flight + Hotel -- | 25 Flight + Hotel -- | 26 Flight + Hotel -- | 27 Flight + Hotel -- |
| 28 Flight + Hotel -- | 29 Flight + Hotel 565 € | 30 Flight + Hotel -- | 31 Flight + Hotel -- | 1 Flight + Hotel -- | 2 Flight + Hotel -- | 3 Flight + Hotel -- |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Flight + Hotel -- | 29 Flight + Hotel 565 € | 30 Flight + Hotel -- | 31 Flight + Hotel -- | 1 Flight + Hotel -- | 2 Flight + Hotel -- | 3 Flight + Hotel -- |
| 4 Flight + Hotel -- | 5 Flight + Hotel 635 € | 6 Flight + Hotel -- | 7 Flight + Hotel -- | 8 Flight + Hotel -- | 9 Flight + Hotel -- | 10 Flight + Hotel 635 € |
| 11 Flight + Hotel -- | 12 Flight + Hotel 635 € | 13 Flight + Hotel -- | 14 Flight + Hotel -- | 15 Flight + Hotel -- | 16 Flight + Hotel -- | 17 Flight + Hotel 635 € |
| 18 Flight + Hotel -- | 19 Flight + Hotel 635 € | 20 Flight + Hotel -- | 21 Flight + Hotel -- | 22 Flight + Hotel -- | 23 Flight + Hotel -- | 24 Flight + Hotel 635 € |
| 25 Flight + Hotel -- | 26 Flight + Hotel 635 € | 27 Flight + Hotel -- | 28 Flight + Hotel -- | 29 Flight + Hotel -- | 30 Flight + Hotel -- | 1 Flight + Hotel 959 € |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Flight + Hotel -- | 26 Flight + Hotel 635 € | 27 Flight + Hotel -- | 28 Flight + Hotel -- | 29 Flight + Hotel -- | 30 Flight + Hotel -- | 1 Flight + Hotel 959 € |
| 2 Flight + Hotel -- | 3 Flight + Hotel 959 € | 4 Flight + Hotel -- | 5 Flight + Hotel -- | 6 Flight + Hotel 959 € | 7 Flight + Hotel -- | 8 Flight + Hotel 959 € |
| 9 Flight + Hotel -- | 10 Flight + Hotel 959 € | 11 Flight + Hotel -- | 12 Flight + Hotel -- | 13 Flight + Hotel 959 € | 14 Flight + Hotel -- | 15 Flight + Hotel 1000 € |
| 16 Flight + Hotel -- | 17 Flight + Hotel 1000 € | 18 Flight + Hotel 1000 € | 19 Flight + Hotel -- | 20 Flight + Hotel 1000 € | 21 Flight + Hotel -- | 22 Flight + Hotel 1000 € |
| 23 Flight + Hotel -- | 24 Flight + Hotel 1000 € | 25 Flight + Hotel 1000 € | 26 Flight + Hotel -- | 27 Flight + Hotel 1000 € | 28 Flight + Hotel -- | 29 Flight + Hotel 1090 € |
| 30 Flight + Hotel -- | 31 Flight + Hotel 1090 € | 1 Flight + Hotel -- | 2 Flight + Hotel -- | 3 Flight + Hotel -- | 4 Flight + Hotel -- | 5 Flight + Hotel -- |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Flight + Hotel -- | 31 Flight + Hotel 1090 € | 1 Flight + Hotel -- | 2 Flight + Hotel -- | 3 Flight + Hotel -- | 4 Flight + Hotel -- | 5 Flight + Hotel -- |
| 6 Flight + Hotel -- | 7 Flight + Hotel -- | 8 Flight + Hotel -- | 9 Flight + Hotel -- | 10 Flight + Hotel -- | 11 Flight + Hotel -- | 12 Flight + Hotel -- |
| 13 Flight + Hotel -- | 14 Flight + Hotel -- | 15 Flight + Hotel -- | 16 Flight + Hotel -- | 17 Flight + Hotel 1122 € | 18 Flight + Hotel -- | 19 Flight + Hotel 1122 € |
| 20 Flight + Hotel -- | 21 Flight + Hotel 972 € | 22 Flight + Hotel 972 € | 23 Flight + Hotel -- | 24 Flight + Hotel 972 € | 25 Flight + Hotel -- | 26 Flight + Hotel 972 € |
| 27 Flight + Hotel -- | 28 Flight + Hotel 972 € | 29 Flight + Hotel -- | 30 Flight + Hotel -- | 31 Flight + Hotel 863 € | 1 Flight + Hotel -- | 2 Flight + Hotel 863 € |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Flight + Hotel -- | 28 Flight + Hotel 972 € | 29 Flight + Hotel -- | 30 Flight + Hotel -- | 31 Flight + Hotel 863 € | 1 Flight + Hotel -- | 2 Flight + Hotel 863 € |
| 3 Flight + Hotel -- | 4 Flight + Hotel 863 € | 5 Flight + Hotel -- | 6 Flight + Hotel -- | 7 Flight + Hotel -- | 8 Flight + Hotel -- | 9 Flight + Hotel 863 € |
| 10 Flight + Hotel -- | 11 Flight + Hotel 863 € | 12 Flight + Hotel -- | 13 Flight + Hotel -- | 14 Flight + Hotel -- | 15 Flight + Hotel -- | 16 Flight + Hotel -- |
| 17 Flight + Hotel -- | 18 Flight + Hotel 831 € | 19 Flight + Hotel -- | 20 Flight + Hotel -- | 21 Flight + Hotel -- | 22 Flight + Hotel -- | 23 Flight + Hotel -- |
| 24 Flight + Hotel -- | 25 Flight + Hotel 831 € | 26 Flight + Hotel -- | 27 Flight + Hotel -- | 28 Flight + Hotel -- | 29 Flight + Hotel -- | 30 Flight + Hotel -- |
| 1 Flight + Hotel -- | 2 Flight + Hotel 831 € | 3 Flight + Hotel -- | 4 Flight + Hotel -- | 5 Flight + Hotel -- | 6 Flight + Hotel -- | 7 Flight + Hotel -- |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Flight + Hotel -- | 2 Flight + Hotel 831 € | 3 Flight + Hotel -- | 4 Flight + Hotel -- | 5 Flight + Hotel -- | 6 Flight + Hotel -- | 7 Flight + Hotel -- |
| 8 Flight + Hotel -- | 9 Flight + Hotel 831 € | 10 Flight + Hotel -- | 11 Flight + Hotel -- | 12 Flight + Hotel -- | 13 Flight + Hotel -- | 14 Flight + Hotel -- |
| 15 Flight + Hotel -- | 16 Flight + Hotel 831 € | 17 Flight + Hotel -- | 18 Flight + Hotel -- | 19 Flight + Hotel -- | 20 Flight + Hotel -- | 21 Flight + Hotel -- |
| 22 Flight + Hotel -- | 23 Flight + Hotel 831 € | 24 Flight + Hotel -- | 25 Flight + Hotel -- | 26 Flight + Hotel -- | 27 Flight + Hotel -- | 28 Flight + Hotel -- |
| 29 Flight + Hotel -- | 30 Flight + Hotel 831 € | 31 Flight + Hotel -- | 1 Flight + Hotel -- | 2 Flight + Hotel -- | 3 Flight + Hotel -- | 4 Flight + Hotel -- |
Choose the Caribeean Sea as a destination for your holidays and discover our new promotios to trips to Punta Cana and Riviera Maya. Enjoy the Hotel Carabela Bavaro in May 2012, the sun and the Caribeean Sea with the best promotions you will find in our website www.pullmantur.es. You will also receive the best advice at the phone number 902 09 55 12 with our travel agents specialized in trips to the Caribeean Sea. They will advice you and help you to choose your holiday destination.


